十二生肖配对表
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | |
鼠 | ■ | √ | ■ | × | √ | ■ | × | × | √ | × | ■ | ■ |
牛 | √ | ■ | ■ | × | × | √ | × | × | ■ | √ | × | ■ |
虎 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | × | √ | ■ | × | ■ | √ | ■ |
兔 | × | × | ■ | ■ | × | ■ | × | √ | ■ | × | √ | √ |
龙 | √ | × | ■ | × | × | ■ | ■ | ■ | √ | √ | × | ■ |
蛇 | ■ | √ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | × | √ | ■ | × |
马 | × | × | √ | × | ■ | ■ | × | √ | ■ | ■ | √ | ■ |
羊 | × | × | ■ | √ | ■ | ■ | √ | ■ | ■ | ■ | × | √ |
猴 | √ | ■ | × | ■ | √ | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | × |
鸡 | × | √ | ■ | × | √ | √ | ■ | ■ | ■ | × | × | ■ |
狗 | ■ | × | √ | √ | × | ■ | √ | × | ■ | × | ■ | ■ |
猪 | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | × | ■ | √ | × | ■ | ■ | × |
注:√ 表示大吉 ■表示中规中矩 ×表示不宜